
Judul | Penerapan Analisis Multivariat dalam Penelitian Kesehatan |
Pengarang | Agus Riyanto |
Penerbitan | Yogyakarta: Nuha Mediaka 2017 |
Deskripsi Fisik | 176 hlm24 cm |
ISBN | 978-602-9129-32-8 |
Subjek | Pengetahuan,Metode Penelitian |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000056625 | 001.4 AGU p C.2 | Dapat dipinjam | DKP Kab. Magetan - Ruang Baca Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000740992 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 978-602-9129-32-8 |
035 | # | # | $a 0010-0220000041 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 AGU p |
100 | # | # | $a Agus Riyanto |
245 | # | # | $a Penerapan Analisis Multivariat dalam Penelitian Kesehatan |
260 | # | # | $a Yogyakarta: $b Nuha Mediaka $c 2017 |
300 | # | # | $a 176 hlm ; $c 24 cm |
650 | # | # | $a Pengetahuan,Metode Penelitian |
990 | # | # | $a 00000056625 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :