
Judul | Teori Respons Butir dan Penerapannya untuk Peneliti, Praktisi pengukuran dan pengujian |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | yogyakarta: Nuha Medika 2014 |
Deskripsi Fisik | 200 hlm29 cm |
ISBN | 978-602-1547-57-1 |
Subjek | Pengetahuan,Metode Penelitian |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000740974 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 978-602-1547-57-1 |
035 | # | # | $a 0010-0220000023 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 BER t |
245 | # | # | $a Teori Respons Butir dan Penerapannya untuk Peneliti, Praktisi pengukuran dan pengujian |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a yogyakarta: $b Nuha Medika $c 2014 |
300 | # | # | $a 200 hlm ; $c 29 cm |
650 | # | # | $a Pengetahuan,Metode Penelitian |
990 | # | # | $a 00000056594 |
990 | # | # | $a 00000056595 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :