
Judul | Applied Statistics in Business and Economics |
Pengarang | David P. Doane Lori E. Seward |
Penerbitan | New York Mc Graw Hill |
ISBN | 978-0-07-313768-1 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011964 | Dapat dipinjam | DKP Kab. Magetan - Ruang Baca Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000042694 | ||
005 | 20161114090904.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-0-07-313768-1 |
035 | # | # | $0010-111600000001717 |
082 | # | # | $a 519.5 DAV a |
090 | # | # | $a 519.5 DAV a |
100 | # | # | $a David P. Doane |
245 | # | # | $a Applied Statistics in Business and Economics |
260 | # | # | $a New York $b Mc Graw Hill |
700 | # | # | $a Lori E. Seward |
990 | # | # | $a 54.498-0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :