
Judul | Applied Statistics in Business and Economics |
Pengarang | David P. Doane Lori E. Seward |
Penerbitan | New York Mc Graw Hill |
ISBN | 978-0-07-313768-1 |
Subjek | Matematika Statistik |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012009 | ||
005 | 20140225075813.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 170530| ||| | | ||
020 | # | # | $a 978-0-07-313768-1 |
035 | # | # | $a 0010-021400000002421 |
082 | 0 | # | $a 519.5 |
084 | # | # | $a 16 |
090 | # | # | $a 519.5 DAV a |
100 | 0 | # | $a David P. Doane |
245 | 0 | 0 | $a Applied Statistics in Business and Economics |
260 | # | # | $a New York $b Mc Graw Hill |
650 | # | 0 | $a Matematika Statistik |
700 | 0 | # | $a Lori E. Seward |
850 | # | # | $a ARPUS KAB. Magetan |
990 | # | # | $a 54.498-0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :