
Judul | Penginderaan Jauh Merangkai Hubungan Beragam Data Penginderaan Jauh untuk Estimasi nilai pH Tanah |
Pengarang | Mochamad Firman Ghazali, dkk |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta; Mobius 2022 |
Deskripsi Fisik | 92 hlm24 cm |
ISBN | 978-602-5874-23-9 |
Subjek | Penginderaan Jauh |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000073801 | 621.3678 MOC p | Dapat dipinjam | DKP.KAB.Magetan - 0101 | Tersedia
pesan |
00000073802 | 621.3678 MOC p | Dapat dipinjam | DKP.KAB.Magetan - 0101 | Tersedia
pesan |
00000073803 | 621.3678 MOC p | Dapat dipinjam | DKP.KAB.Magetan - 0101 | Tersedia
pesan |
00000073804 | 621.3678 MOC p | Dapat dipinjam | DKP.KAB.Magetan - 0101 | Tersedia
pesan |
00000073805 | 621.3678 MOC p | Dapat dipinjam | DKP.KAB.Magetan - 0101 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000748206 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
020 | # | # | $a 978-602-5874-23-9 |
035 | # | # | $a 0010-0725000117 |
082 | # | # | $a 621.3678 |
084 | # | # | $a 621.3678 MOC p |
100 | # | # | $a Mochamad Firman Ghazali, dkk |
245 | # | # | $a Penginderaan Jauh : $b Merangkai Hubungan Beragam Data Penginderaan Jauh untuk Estimasi nilai pH Tanah |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta; $b Mobius $c 2022 |
300 | # | # | $a 92 hlm ; $c 24 cm |
650 | # | # | $a Penginderaan Jauh |
Content Unduh katalog