
Judul | STATISTIK DAERAH KABUPATEN MAGETAN 2015 |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Magetan; BADAN STATISTIK PUSAT KABUPATEN MAGETAN |
Deskripsi Fisik | 38 HAL17,6 CM |
Subjek | STATISTIK ILMU PEMERINTAHAN MAGETAN |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000066651 | 320.02159828 STA s | Dapat dipinjam | DKP Kab. Magetan - Ruang Baca Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000745492 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0923000152 |
082 | # | # | $a 320.02159828 |
084 | # | # | $a 320.02159828 STA s |
245 | # | # | $a STATISTIK DAERAH KABUPATEN MAGETAN 2015 |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Magetan; $b BADAN STATISTIK PUSAT KABUPATEN MAGETAN |
300 | # | # | $a 38 HAL ; $c 17,6 CM |
650 | # | # | $a STATISTIK ILMU PEMERINTAHAN MAGETAN |
Content Unduh katalog