
Judul | Kabupaten Magetan dalam Angka Magetan Regency in Figures 2022 |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Magetan; BPS Kabupaten Magetan 2022 |
Deskripsi Fisik | 502 hlm21 cm |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000065832 | 910 TIM | Dapat dipinjam | DKP.Kab.Magetan - 0101 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000745008 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-0323000112 |
082 | # | # | $a 910 |
084 | # | # | $a 910 TIM |
110 | # | # | $a Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan |
245 | # | # | $a Kabupaten Magetan dalam Angka Magetan Regency in Figures 2022 |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Magetan; $b BPS Kabupaten Magetan $c 2022 |
300 | # | # | $a 502 hlm ; $c 21 cm |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :