Judul | Swot Balance Scorecard |
Pengarang | Freddy Rangkuti |
EDISI | Cet. 14 |
Penerbitan | Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama 2019 |
Deskripsi Fisik | 283 hlm24 cm |
ISBN | 978-602-03-0712-1 |
Subjek | ANALISIS DATA-PENELITIAN |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000061670 | 371.3 FRE s | Dapat dipinjam | - - 0101 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000743003 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
020 | # | # | $a 978-602-03-0712-1 |
035 | # | # | $a 0010-0921000185 |
082 | # | # | $a 371.3 |
084 | # | # | $a 371.3 FRE s |
100 | # | # | $a Freddy Rangkuti |
245 | # | # | $a Swot Balance Scorecard |
250 | # | # | $a Cet. 14 |
260 | # | # | $a Jakarta; $b PT. Gramedia Pustaka Utama $c 2019 |
300 | # | # | $a 283 hlm ; $c 24 cm |
650 | # | # | $a ANALISIS DATA-PENELITIAN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :