
| Judul | Mengenal Microsoft Excel |
| Pengarang | M. Syamsul Hadi |
| EDISI | ke-1 |
| Penerbitan | Surabaya Tiara Aksara 2008 |
| ISBN | 978-979-012-087-7 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000586 | 1 | Dapat dipinjam | DKP Kab. Magetan - Ruang Baca Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000567 | ||
| 005 | 20131119151345.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-012-087-7 |
| 035 | # | # | $0010-111300000000503 |
| 082 | # | # | $a 004 |
| 084 | # | # | $a 1 |
| 090 | # | # | $a 004 SYA m C.2 |
| 100 | # | # | $a M. Syamsul Hadi |
| 245 | # | # | $a Mengenal Microsoft Excel |
| 250 | # | # | $a ke-1 |
| 260 | # | # | $a Surabaya $b Tiara Aksara $c 2008 |
| 850 | # | # | $a ARPUS Magetan |
| 990 | # | # | $a 48.306-0 |
| 990 | # | # | $a 48.306-0 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :