Judul | Menggunakan Pengolahan Angka Excel 2007 |
Pengarang | Edi S. Mulyana |
EDISI | ke-1 |
Penerbitan | Yogyakarta Saka Mitra Kompetensi 2008 |
Deskripsi Fisik | Pemograman Komputer |
ISBN | 979-979-1136-79-2 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000337 | Dapat dipinjam | DKP Kab. Magetan - Ruang Baca Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000319 | ||
005 | 20131118084724.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 979-979-1136-79-2 |
035 | # | # | $0010-111300000000255 |
082 | # | # | $a 005 |
090 | # | # | $a 005 EDI M C.2 |
100 | # | # | $a Edi S. Mulyana |
245 | # | # | $a Menggunakan Pengolahan Angka $b Excel 2007 |
250 | # | # | $a ke-1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Saka Mitra Kompetensi $c 2008 |
300 | # | # | $a Pemograman Komputer |
990 | # | # | $a 41.239 |
990 | # | # | $a 41.239 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :