
Judul | Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi Jilid 2 |
Pengarang | McClave Benson Sincich |
Penerbitan | Jakarta Erlangga |
ISBN | 978-602-241-127-7 |
Subjek | STATISTIK-BISNIS |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000022374 | Dapat dipinjam | DKP Kab. Magetan - Ruang Baca Koleksi Umum | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022428 | ||
005 | 20150108075008.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-602-241-127-7 |
035 | # | # | $0010-011500000000183 |
082 | # | # | $a 310 JAM s V.2 C.2 |
090 | # | # | $a 310 JAM s V.2 C.2 |
100 | # | # | $a McClave Benson Sincich |
245 | # | # | $a Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi Jilid 2 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Erlangga |
650 | # | # | $a STATISTIK-BISNIS |
850 | # | # | $a ARPUS KAB. Magetan |
990 | # | # | $a 55.944 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :